Fármaco | AINE implicados | Resultado de la interacción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrotexato | Todos | Disminuye la excreción | ||||||
Digoxina | Todos | Aumento de la concentración plasmática | ||||||
Aminoglicósidos | Todos | Aumento de la concentración plasmática | ||||||
Probenecid | Todos | Disminuye el metabolismo y el aclaramiento de los AINE | ||||||
Quinolonas | Todos | Aumenta el riesgo de convulsiones | ||||||
Ciclosporina, Tacrolimus | Todos | Aumenta el riesgo de nefrotoxicidad | ||||||
Antihipertensivos | Todos | Antagonismo del efecto antihipertensivo | ||||||
Diuréticos | Todos | - Aumenta el riesgo de nefrotoxicidad - Disminuye el efecto diurético | ||||||
IECA | Todos | Riesgo de insuficiencia renal y de hipercalemia | ||||||
Clopidogrel | Todos | El riesgo de hemorragia aumenta | ||||||
Pentoxifilina | Todos | Aumento del riesgo de hemorragia | ||||||
Litio | Todos menos el AAS | Disminuye la excreción de litio | ||||||
Anticoagulantes | Fenilbutazona | Aumenta el efecto anticoagulante | ||||||
Antidiabéticos orales | Fenilbutazona | Disminuye el metabolismo de las sulfonilureas | ||||||
Fenitoína | Fenilbutazona | Aumento de la concentración plasmática | ||||||
Colestiramina | Meloxicam | La excreción del meloxicam aumenta | ||||||
†Esta tabla resume la actuación de los AINE frente a los fármacos o grupos farmacológicos más usados. Como en otros apartados, las interacciones de los AINE son muy variables, incluso dentro de cada grupo, dependiendo mucho de cada fármaco en concreto. |
17 abr 2013
FARMACOS QUE INTERACCIONAN CON LOS AINES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario